| Mod. | Diam.Int. | Diam.Est. | Max.Press. |
| 904 | 19mm | 24,7mm | 6bar |
| 905 | 25mm | 30mm | 6bar |
| 907 | 30mm | 37,5mm | 6bar |
25mt rolls
It is possible to request hoses connected with different measures from those reported below.
| Mod. | Int.Hose. | lenght | fittings |
| 904/2,5-1 | diam.20 | 2,5mt | 3/4”-3/4” |
| 904/2,5-2 | diam.20 | 2,5mt | 3/4”-1” |
| 904/2,5-3 | diam.20 | 2,5mt | 1”-1” |
| 904/4-1 | diam.20 | 4mt | 3/4”-3/4” |
| 904/4-2 | diam.20 | 4mt | 3/4”-1” |
| 904/4-3 | diam.20 | 4mt | 1”-1” |
| 904/6-1 | diam.20 | 6mt | 3/4”-3/4” |
| 904/6-2 | diam.20 | 6mt | 3/4”-1” |
| 904/6-3 | diam.20 | 6mt | 1”-1” |
| Mod. | Int.Hose | lenght | fittings |
| 905/2,5-1 | diam.25 | 2,5mt | 3/4”-3/4” |
| 905/2,5-2 | diam.25 | 2,5mt | 3/4”-1” |
| 905/2,5-3 | diam.25 | 2,5mt | 1”-1” |
| 905/4-1 | diam.25 | 4mt | 3/4”-3/4” |
| 905/4-2 | diam.25 | 4mt | 3/4”-1” |
| 905/4-3 | diam.25 | 4mt | 1”-1” |
| 905/6-1 | diam.25 | 6mt | 3/4”-3/4” |
| 905/6-2 | diam.25 | 6mt | 3/4”-1” |
| 905/6-3 | diam.25 | 6mt | 1”-1” |
